數(shù)字照度計維護保養(yǎng)
數(shù)字照度計 便攜式數(shù)字照度計型號:RTT-1010A
產(chǎn)品特點 | ||
1.光譜反應(yīng)符合國際照明協(xié)會CIE標準 2.測量范圍寬0.1Lux~100×500Lux 3.分辨力高至0.1Lux 4.準確度高,反應(yīng)速度快 5.自動轉(zhuǎn)換量程,當測量值高于當前量程上限值8%或低于下一量程上限值8%,儀表自動轉(zhuǎn)換量程快速便捷 6.入射光余弦角度自動補正 7.Z大測量值保持功能 8.相對值測量功能 9.無信號輸入時數(shù)據(jù)自動回零 10.十分鐘自動關(guān)機 11.大LCD顯示,便于用戶讀取數(shù)據(jù) | ||
技術(shù)指標 | ||
量程范圍 | 分辨力 | 準確度 |
1~200.0Lux | 0.1Lux | ±3%rdg+3Lux |
200~2000Lux | 1Lux | ±2%rdg+2Lux |
2000~20000Lux(讀數(shù)乘10) | 10Lux | ±3%rdg+8Lux |
20000~50000Lux(讀數(shù)乘100) | 100Lux | ±4%rdg+10Lux |
大于50000Lux(讀數(shù)乘100) | 讀數(shù)僅供參考 | |
一般特性 | ||
1.4位LCD顯示,字高19mm 2.感光元件:硅光電池附濾光鏡片 3.使用色溫2856k標準平面燈校準 4.9V疊層電池一節(jié),型號:6F22 5.儀表尺寸:135(L)×74(W)×30(H)mm 6.光檢測器:106(L)×54(W)×28(H)mm 7.光檢測器引線長度:150cm 8.重量:約183g(不含電池) |